| 2012年上海人身损害赔偿标准(交通事故赔偿标准) | |
| 赔偿项目 | |
| 职工平均工资 | 51968 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 36230 |
| 农村居民人均纯收入 | 15644 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 25102 |
| 农村居民人均年生活消费支出 | 11272 |
| 死亡赔偿金(59岁以下) | 724600 |
| (城镇居民)60-74岁 | 36230×(80-年) |
| 75周岁以上 | 181150 |
| 死亡赔偿金(59岁以下) | 312880 |
| (农村居民)60-74岁 | 15644×(80-年) |
| 75周岁以上 | 78220 |
| 被抚养人生活费(未成年人) | 25102×(18-年)×伤残等级系数÷义务人数 |
| (城镇居民)无劳动能力无生活来源 | 502040╳伤残等级系数÷义务人数 |
| 60-74岁 | 25102×(80-年)╳伤残等级系数÷义务人数 |
| 75岁以上 | 125510╳伤残等级系数÷义务人数 |
| 被抚养人生活费(未成年人) | 11272×(18-年)×伤残等级系数÷义务人数 |
| 无劳动能力无生活来源 | 225440╳伤残等级系数÷义务人数 |
| 60-74岁 | 11272×(80-年)╳伤残等级系数÷义务人数 |
| 75岁以上 | 56360╳伤残等级系数÷义务人数 |
| 丧葬费 | 25984 |
| 残疾赔偿金59岁以下 | 36230╳20╳伤残等级系数 |
| (城镇居民)60—74岁 | 36230╳(80-年)╳伤残等级系数 |
| 75周岁以上 | 36230╳5╳伤残等级系数 |
| 残疾赔偿金59岁以下 | 15644╳20╳伤残等级系数 |
| 60—74岁 | 15644╳(80-年)╳伤残等级系数 |
| 75周岁以上 | 15644╳5╳伤残等级系数 |
| 住院伙食补助费 | 20╳天 |
| 营养费 | 20~40╳天 |
| 住宿费 | 60╳天 |
| 精神抚慰金 | 50000×伤残等级系数 |
(作者:佚名 编辑:admin)
相关新闻
- 买不对车险出事照样不理赔 四套车险方案供你挑
- 抱柱信与烽火戏诸侯保险以诚实信用为最大原则
- 少花钱多办事 为你量身定制汽车险
- 最精华的保险介绍,不看要后悔的哦
- 精选车险基础套餐 保车更要保人
- 一年3次出险将列保险黑名单 车主怎样才能躲得开
我有话说
最新文章
- 1车险投保推荐

太平洋财产保险股份有限公司,系为数不多的总......
- 2买不对车险出事照样不理赔 四

买不对车险出事照样不理赔四套车险方案供你......
- 3抱柱信与烽火戏诸侯保险以诚

抱柱信与烽火戏诸侯:保险以诚实信用为最大原......
- 4少花钱多办事 为你量身定制汽

少花钱多办事为你量身定制汽车险 汽车保险其......
- 5最精华的保险介绍,不看要后悔

最精华的保险介绍,不看要后悔的哦 最......
推荐文章
热门文章
- 1所有保险公司网上车险理赔查询

所有保险公司网上车险理赔查询 现收集了各车...
- 2掌握车险五大理赔技巧 把损失降至

掌握车险五大理赔技巧把损失降至最小 汽车出...
- 3上海市高级人民法院关于调整人身

上海市高级人民法院关于调整人身损害赔偿标...
- 4车子全损以实际价值为赔偿标准

车子全损以实际价值为赔偿标准 文章来源:海...
- 5商业三者险迎来司法春天

商业三者险迎来司法春天 □管廷阳 郑炜...
