| 人伤赔偿项目 | 赔偿标准和计算方法 | |||||||
| 医疗费 | 国家医保药品目录范围 | |||||||
| 国家普及型手术材料 | ||||||||
| 误工费 | 受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算 | |||||||
| 受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算 | ||||||||
| 住院伙食补助费 | 当地标准X天住院天数 | |||||||
| 护理费 | 护理人员有受入的,参照误工费的规定计算 | |||||||
| 护理人员没有受入的,参照当地护工从事同等级别的劳务报酬计算 | ||||||||
| 残疾赔偿金 | 等于(上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准)*20年*伤残系数 | |||||||
| (说明;1但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年。2七十五周岁以上,按五年计算。) | ||||||||
| 残疾用具费 | 按国产普及型标准计算,辅助器具的更换周期和赔偿期限参照有关部门的意见确定。 | |||||||
| 丧葬费 | 上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算.26823/2=13411.5 | |||||||
| 死亡赔偿金 | 等于(上一年度城居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准)*20年. | |||||||
| 说明;1但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年。2七十五周岁以上,按五年计算。 | ||||||||
| 被抚养人生活费 | 等于(上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均消费支出标准)*抚养年数*分摊人数 | |||||||
| (说明;1被抚养人为未成年人的,计算至十八周岁。2被抚养人无劳动能力有无其他生活来源的, | ||||||||
| 计算二十年。但六十周岁以上的,年龄每增加一年减少一年,七十五周岁以上的,按五年计算。 | ||||||||
| 被抚养人有人数的,年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村人均年生活 | ||||||||
| 消费性支出额 | ||||||||
| 交通费 | 交通费根据受害人及其必要的陪伴护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算 | |||||||
| (有关凭据应当与就医地点,时间,人数,次数相吻合) | ||||||||
| 住宿费 | 必须合理的费用(按国家机关一般工作人员出差住宿标准计算) | |||||||
| 其他(衣物等) | 根据专业评估部门合理的评估结果计算 | |||||||
| 注:2006计算标准: | 上一年度职工月平均工资:26823元 | 上一年度城镇居民人均可支配收入:18645元 | 上一年度城镇居民人均可支配收入:8342元 | 上一年度城镇居民人均消费性支出:13773元 | 上一年度城镇居民人均消费性支出:7265元 | |||
(作者:佚名 编辑:admin)
相关新闻
- 买不对车险出事照样不理赔 四套车险方案供你挑
- 抱柱信与烽火戏诸侯保险以诚实信用为最大原则
- 少花钱多办事 为你量身定制汽车险
- 最精华的保险介绍,不看要后悔的哦
- 精选车险基础套餐 保车更要保人
- 一年3次出险将列保险黑名单 车主怎样才能躲得开
我有话说
最新文章
- 1车险投保推荐

太平洋财产保险股份有限公司,系为数不多的总......
- 2买不对车险出事照样不理赔 四

买不对车险出事照样不理赔四套车险方案供你......
- 3抱柱信与烽火戏诸侯保险以诚

抱柱信与烽火戏诸侯:保险以诚实信用为最大原......
- 4少花钱多办事 为你量身定制汽

少花钱多办事为你量身定制汽车险 汽车保险其......
- 5最精华的保险介绍,不看要后悔

最精华的保险介绍,不看要后悔的哦 最......
推荐文章
热门文章
- 1所有保险公司网上车险理赔查询

所有保险公司网上车险理赔查询 现收集了各车...
- 2掌握车险五大理赔技巧 把损失降至

掌握车险五大理赔技巧把损失降至最小 汽车出...
- 3上海市高级人民法院关于调整人身

上海市高级人民法院关于调整人身损害赔偿标...
- 4车子全损以实际价值为赔偿标准

车子全损以实际价值为赔偿标准 文章来源:海...
- 5商业三者险迎来司法春天

商业三者险迎来司法春天 □管廷阳 郑炜...
