| 上海地区2010年1-12月财产保险公司 | ||
| 原保险保费收入情况表 | ||
| 序号 | 保险公司 | 保费(万元) |
| 1 | 平安财沪分 | 452686.46 |
| 2 | 太保财沪分 | 410681.38 |
| 3 | 人保股份沪分 | 373556.53 |
| 4 | 大地财产沪分 | 75252.44 |
| 5 | 国寿财产沪分 | 51280.92 |
| 6 | 中华联合沪分 | 50284.76 |
| 7 | 安信农业沪分(虚拟) | 49397.82 |
| 8 | 永诚沪分 | 45123.29 |
| 9 | 华泰沪分 | 38989.32 |
| 10 | 大众沪分 | 34205.83 |
| 11 | 出口信用沪分 | 32975.22 |
| 12 | 太平保险沪分 | 32053.17 |
| 13 | 天平车险沪分 | 21894.37 |
| 14 | 阳光财产沪分 | 20301.27 |
| 15 | 英大财产沪分 | 18283.43 |
| 16 | 天安沪分 | 18180.99 |
| 17 | 安诚沪分 | 14391.41 |
| 18 | 华安沪分 | 12502.69 |
| 19 | 安邦沪分 | 9756.81 |
| 20 | 紫金财产沪分 | 8753.31 |
| 21 | 都邦沪分 | 7002.68 |
| 22 | 信达财险沪分 | 6571.09 |
| 23 | 中银保险沪分 | 5278.21 |
| 24 | 民安沪分 | 4142.21 |
| 25 | 渤海沪分 | 2160.29 |
| 26 | 鼎和财产沪分 | 691.86 |
| 27 | 人保股份上海航运中心 | 0 |
| 1796397.76 | ||
| 外资公司 | ||
| 1 | 美亚沪分 | 51813.32 |
| 2 | 东京海上沪分 | 32403.87 |
| 3 | 三井住友沪分 | 26616.1 |
| 4 | 丰泰沪分 | 17519.81 |
| 5 | 太阳联合沪分 | 14611.38 |
| 6 | 丘博保险沪分 | 14438.12 |
| 7 | 日本财产沪分 | 7494.08 |
| 8 | 三星沪分 | 5723.74 |
| 9 | 国泰财产沪分(虚拟) | 4755.36 |
| 10 | 中意财产沪分 | 0 |
| 175375.78 | ||
(作者:佚名 编辑:admin)
相关新闻
- 买不对车险出事照样不理赔 四套车险方案供你挑
- 抱柱信与烽火戏诸侯保险以诚实信用为最大原则
- 少花钱多办事 为你量身定制汽车险
- 最精华的保险介绍,不看要后悔的哦
- 精选车险基础套餐 保车更要保人
- 一年3次出险将列保险黑名单 车主怎样才能躲得开
我有话说
最新文章
- 1车险投保推荐

太平洋财产保险股份有限公司,系为数不多的总......
- 2买不对车险出事照样不理赔 四

买不对车险出事照样不理赔四套车险方案供你......
- 3抱柱信与烽火戏诸侯保险以诚

抱柱信与烽火戏诸侯:保险以诚实信用为最大原......
- 4少花钱多办事 为你量身定制汽

少花钱多办事为你量身定制汽车险 汽车保险其......
- 5最精华的保险介绍,不看要后悔

最精华的保险介绍,不看要后悔的哦 最......
推荐文章
热门文章
- 1新车险生效时间“次日零时”将变

新车险生效时间“次日零时”将变“即时”保...
- 2车辆未年检出事保险不赔钱 人有过

车辆未年检出事保险不赔钱人有过错车无错被...
- 3车险费率市场化改革征言误撞自家

车险费率市场化改革征言:误撞自家人保险也要...
- 4车险费率改革调整细化车主驾驶风

车险费率改革调整细化:车主驾驶风格影响保费...
- 5人保交警联手识破交通事故骗赔案

人保交警联手识破交通事故骗赔案 近日,人保...
